Tracksuit Jacket (Unisex)
CHEST WIDTH = medido na horizontal, debaixo das axilas (flat).
FRONT LENGTH = comprimento frontal desde o início do capuz / gola até à barra.
SLEEVE LENGTH = comprimento total da manga, desde o ponto de união no pescoço até ao punho.
| Size | Chest (1/2) cm | Front length cm | Sleeve length cm |
|---|---|---|---|
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| 2XL |
Tracksuit Pants (Unisex)
Elastic waist with drawcord. Waist é medida a direito (flat) — duplica para circunferência total.
| Size | Waist cm | Outseam cm | Inseam cm |
|---|---|---|---|
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| 2XL |
T-Shirts (Unisex)
Chest = pit-to-pit. Length = from highest shoulder point to hem.
| Size | Chest cm | Length cm |
|---|---|---|
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| 2XL |
Beef Straw Shirt
SHOULDER WIDTH = ombro a ombro (costura a costura).
CHEST WIDTH = pit-to-pit (flat).
SLEEVE LENGTH = do ponto do ombro até ao punho.
LENGTH = do ponto mais alto do ombro até à base.
| Size | Shoulder cm | Chest width cm | Sleeve cm | Length cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| S | ||||
| M | ||||
| L | ||||
| XL | ||||
| XXL |
Tank Top (Women)
Ribbed, body-hugging fit. Measures taken flat across front.
| Size | Chest cm | Length cm |
|---|---|---|
| XS | ||
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| 2XL |
Shorts (Unisex)
Elastic waist. Waist shown flat; double for circumference.
| Size | Waist cm | Outseam cm | Inseam cm |
|---|---|---|---|
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| 2XL |
*Flat measurements; production tolerance ±1–2 cm.